Appearance
Compare
Jibril's mission is to deliver real-time security insights with minimal overhead while maintaining robust reliability and forensic integrity.
Jibril vs. Traditional Security Tools
| Feature | Traditional Tools | Jibril |
|---|---|---|
| Architecture | Ring buffers | Query-driven |
| CPU Overhead | Higher at scale | Low overhead |
| Customization | Limited options | Flexible detection/response |
| Visibility | Partial coverage | Complete system visibility |
| Event Loss | High | Zero event loss |
Tools: Falco, Sysdig, Tracee, Tetragon, and others.
Jibril vs. Host-Based IDS/IPS
| Feature | Host-Based IDS/IPS | Jibril |
|---|---|---|
| Monitoring | File integrity only | Complete runtime |
| Visibility | Limited runtime | Comprehensive visibility |
| False Positives | High rates | Low with context |
| Approach | Reactive | Proactive |
Tools: OSSEC, Wazuh, AIDE, and others.
Jibril ️ vs. Audit Frameworks
| Feature | Audit Frameworks | Jibril |
|---|---|---|
| Overhead | High at scale | Minimal |
| Configuration | Complex rules | Simple |
| Context | Limited | Complete |
| Response | None | Built-in reactions |
Tools: auditd, auditbeat, and others.